لیگ برتر خوزستان | |||||||||
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | پرسپولیس نوین دزفول | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
2 | جنوب سوسنگرد | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 |
3 | پرسپولیس شوش | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
4 | ایرانمهر خرمشهر | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 |
5 | شهرداری بندرامام | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 |
6 | استقلال ویس | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
7 | استقلال نوین ماهشهر | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
8 | پرسپولیس ویس | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
9 | شاهین شهرامام | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
10 | بهمئی رامهرمز | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
11 | آنزان نوین ایذه | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
12 | رخش اروند آبادان | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
13 | امید اندیشه شوشتر | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
14 | شهباز شادگان | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
15 | آبی پوشان حمیدیه | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |
16 | استقلال مسجدسلیمان | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | 0 |
جدول لیگ برتر فوتبال استان خوزستان هفته پنجم
۱۳
مهر