اطلاعات خوزستان

کد اهواز جدید | کد جدید شهر های خوزستان

کد اهواز چند است ؟ در پاسخ بسیاری از شما عزیزان باید خلاصه بگم که کد اهواز جدید 061 است.

 

شرکت مخابرات استان خوزستان
لیست کُدها و پیش شماره های قدیم و جدید استان
کْد قدیم پیش شماره قدیم کْد جدید پیش شماره جدید شهر ردیف
652 322 61 5262 اميديه 1
652 323 61 5263
652 325 61 5265
652 522 61 5267
652 330 61 5837
652 331 61 5838
652 521 61 5839
631 250 61 5840
642 459 61 5874 اندیمشک 2
642 460 61 5875
642 422 61 4262
642 423 61 4263
642 424 61 4264
642 425 61 4265
642 426 61 4266
642 427 61 4267
642 428 61 4268
642 429 61 4269
642 452 61 4272
611 220 61 3220 اهواز 3
611 221 61 3221
611 222 61 3222
611 223 61 3223
611 224 61 3224
611 225 61 3225
611 226 61 3226
611 227 61 3227
611 228 61 3228
611 229 61 3229 اهواز
611 270 61 3290
611 292 61 3292
611 293 61 3293
611 295 61 3295
611 296 61 3296
611 314 61 3314
611 320 61 3320
611 321 61 3321
611 331 61 3331
611 332 61 3332 اهواز
611 333 61 3333
611 334 61 3334
611 335 61 3335
611 336 61 3336
611 337 61 3337
611 338 61 3338
611 339 61 3339
611 341 61 3371
611 372 61 3372
611 373 61 3373
611 374 61 3374
611 375 61 3375 اهواز
611 376 61 3376
611 377 61 3377
611 378 61 3378
611 379 61 3379
611 383 61 3383
611 384 61 3384
611 390 61 3390
611 391 61 3391
611 392 61 3392
611 440 61 3440
611 441 61 3441 اهواز
611 442 61 3442
611 443 61 3443
611 444 61 3444
611 445 61 3445
611 446 61 3446
611 447 61 3447
611 448 61 3448
611 449 61 3449
611 460 61 3460
611 550 61 3550 اهواز
611 551 61 3551
611 552 61 3552
611 553 61 3553
611 554 61 3554
611 555 61 3555
611 556 61 3556
611 557 61 3557
611 558 61 3558
611 559 61 3559
611 571 61 3571
611 572 61 3572 اهواز
612 263 61 3673
611 290 61 5880
611 291 61 5885
611 298 61 5887
611 299 61 5888
611 280 61 5889
692 522 61 4362 ايذه 4
692 523 61 4363
692 524 61 4364
692 525 61 4365
692 562 61 4368
692 540 61 5814
692 535 61 5815
692 541 61 5816
692 561 61 5818
692 571 61 5819
631 222 61 5322 آبادان 5
631 223 61 5323
631 224 61 5324
631 334 61 5325
631 333 61 5326
631 440 61 5330
631 441 61 5331
631 442 61 5332
631 443 61 5333
631 444 61 5334
631 445 61 5335
631 446 61 5336
631 448 61 5338
632 272 61 5339
631 241 61 5841
632 271 61 5843
672 322 61 5266 آغاجاري 6
692 422 61 4372 باغملک 7
692 433 61 4373
692 434 61 4374
692 432 61 4377
692 431 61 5810
692 470 61 5811
692 4723 61 43777
692 4724 61 43778
612 322 61 3652 باوی 8
612 333 61 3655
612 327 61 3657
612 340 61 5890
612 341 61 5891
651 269 61 5833 بندر امام خمینی(ره) 9
651 222 61 5222
651 223 61 5223
651 224 61 5224
651 229 61 5229
671 222 61 5272 بهبهان 10
671 223 61 5273
671 235 61 5274
671 330 61 5280
671 331 61 5281
671 332 61 5282
671 333 61 5283
671 255 61 5284
671 422 61 5287
671 423 61 5288
672 262 61 5289
671 257 61 5824
671 260 61 5825
672 270 61 5828
672 271 61 5829
612 222 61 3672 حميديه 11
612 230 61 5894
632 472 61 5337 خرمشهر 12
632 420 61 5350
632 421 61 5351
632 422 61 5352
632 423 61 5353
632 424 61 5354
632 428 61 5358
632 441 61 5846
641 222 61 4222 دزفول 13
641 223 61 4223
641 224 61 4224
641 225 61 4225
641 226 61 4226
641 227 61 4227
641 228 61 4228
641 229 61 4229
641 322 61 4232
641 323 61 4233
641 326 61 4234 دزفول
641 327 61 4235
642 247 61 4237
642 232 61 4238
641 626 61 4242
641 627 61 4243
641 628 61 4244
641 525 61 4252
641 526 61 4253
641 527 61 4254
641 528 61 4255 دزفول
641 238 61 5876
641 261 61 5877
642 330 61 5878
642 329 61 5879
642 3223 61 42357
641 2442 61 42377
641 2443 61 42378
641 2444 61 42379
642 2432 61 42387
642 2433 61 42388
642 2434 61 42389
692 322 61 4358 رامشير 14
692 262 61 4359
692 270 61 5800
692 241 61 5801
692 269 61 5802
691 222 61 4352 رامهرمز 15
691 223 61 4353
691 224 61 4354
691 225 61 4355
691 229 61 4357
691 320 61 5805
612 422 61 3674 سوسنگرد 16
612 423 61 3675
612 426 61 3676
612 522 61 3677
612 462 61 3678
612 531 61 5896
612 456 5898
612 4643 61 36760
632 322 61 5372 شادگان 17
632 323 61 5373
632 335 61 5375
632 340 61 5848
632 341 61 5849
632 3251 61 53759
642 520 61 4280 شوش 18
642 521 61 4281
642 522 61 4282
642 523 61 4283
642 529 61 4284
642 543 61 4285
642 567 61 4286
642 524 61 4287
642 562 61 4289
642 570 61 5870
642 541 61 5871
642 571 61 5872
642 560 61 5873
612 620 61 3620 شوشتر 19
612 621 61 3621
612 622 61 3622
612 623 61 3623
612 624 61 3624
612 625 61 3625
612 626 61 3626
612 627 61 3627
612 644 61 3629
612 630 61 5865
612 641 61 5866
612 672 61 3632 گتوند 20
612 676 61 3636
612 682 61 3637
612 677 61 3637
612 680 61 5860
612 691 61 5861
612 6822 61 36376
612 6823 61 36377
612 6824 61 36378
682 3293 61 43298 لالی 21
682 3263 61 43299
682 322 61 4329
682 330 61 5855
682 421 61 5857
682 430 61 5858
652 232 61 5232 ماهشهر 22
652 233 61 5233
652 234 61 5234
652 235 61 5235
652 236 61 5236
652 237 61 5237
652 242 61 5242
652 243 61 5243
652 426 61 5244
652 260 61 5830
652 271 61 5831
681 222 61 4322 مسجد سليمان 23
681 444 61 4323
681 555 61 4324
681 333 61 4326
682 262 61 4328
681 229 61 5850
681 230 61 5851
692 329 61 5808 هفتكل 24
652 425 61 5259 هندیجان 25
652 4243 61 52595
652 422 61 5257
652 429 61 5834
652 430 61 5835

 

2 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها