لیگ برتر خوزستان | |||||||||
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | پرسپولیس نوین دزفول | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 15 | 17 | 29 |
2 | جنوب سوسنگرد | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 29 |
3 | ایرانمهر خرمشهر | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 29 |
4 | شهرداری بندرامام | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 14 | 10 | 26 |
5 | پرسپولیس شوش | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 26 |
6 | پرسپولیس ویس | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 |
7 | استقلال نوین ماهشهر | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 25 |
8 | شاهین شهرامام | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 24 |
9 | بهمئی رامهرمز | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | -1 | 18 |
10 | آنزان نوین ایذه | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 15 |
11 | استقلال مسجدسلیمان | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 30 | -15 | 15 |
12 | استقلال ویس | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 |
13 | آبی پوشان حمیدیه | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
14 | رخش اروند آبادان | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
15 | امید اندیشه شوشتر | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 9 |
16 | شهباز شادگان | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 34 | -24 | 7 |
جدول لیگ برتر خوزستان هفته پانزدهم

23
آذر