ردیف | نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس 1TB دو سیم کارت آبی روشن | 57,200,000 |
2 | گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس 512GB دو سیم کارت نقره ای | 45,400,000 |
3 | گوشی اپل آیفون 12 پرو مکس 512GB دو سیم کارت آبی | 44,000,000 |
4 | گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس 256GB دو سیم کارت خاکستری | 42,199,000 |
5 | گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس دو سیم کارت 256GB آبی روشن | 41,299,000 |
6 | گوشی اپل آیفون 13 پرو دو سیم کارت 256GB آبی روشن | 38,299,000 |
7 | گوشی اپل آیفون 13 پرو دو سیم کارت 256GB خاکستری | 37,799,000 |
8 | گوشی اپل آیفون 13 پرو مکس 128GB دو سیم کارت نقره ای | 35,990,000 |
9 | گوشی اپل آیفون 13 پرو 128GB دو سیم کارت خاکستری | 35,150,000 |
10 | گوشی اپل آیفون 12 پرو مکس 256GB دو سیم کارت طلایی | 33,900,000 |
11 | گوشی موبایل اپل آیفون 12 پرو مکس 128GB خاکستری | 33,800,000 |
12 | گوشی موبایل اپل آیفون 13 دو سیم کارت 256GB آبی | 31,600,000 |
13 | گوشی موبایل اپل آیفون iPhone 12 Pro 128GB | 31,250,000 |
14 | گوشی موبایل اپل آیفون 13 دو سیم کارت 256GB قرمز | 29,999,000 |
15 | گوشی موبایل اپل آیفون 13 128GB دو سیم کارت آبی | 29,480,000 |
16 | گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 29,300,000 |
17 | گوشی موبایل اپل آیفون 11 128GB | 24,999,000 |
18 | گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | 24,550,000 |
19 | گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra دو سیم کارت 256GB | 23,699,000 |
20 | گوشی موبایل سامسونگ گلگسی Note20 5G 256GB | 22,100,000 |
قيمت گوشي اهواز ( قیمت موبایل در اهواز )
07
فروردین