قیمت تبلت اهواز

ردیف | نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | تبلت صنعتی جیتک K120 12.5inch 2TB | 113,000,000 |
2 | تبلت صنعتی جیتک F110 11.6inch 1TB | 113,000,000 |
3 | تبلت صنعتی جیتک A140 14inch 1TB | 109,000,000 |
4 | تبلت صنعتی جیتک UX10 10.1inch 512GB | 109,000,000 |
5 | تبلت صنعتی جیتک UX10 10.1inch 256GB | 97,000,000 |
6 | تبلت صنعتی جیتک K120 12.5inch 256GB | 97,000,000 |
7 | تبلت صنعتی جیتک F110 11.6inch 256GB | 97,000,000 |
8 | تبلت صنعتی جیتک A140 14inch 256GB | 97,000,000 |
9 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8 Ultra 5G 256GB 8GB | 91,800,000 |
10 | تبلت اپل iPad pro 12.9inch 2022 512GB WiFi خاکستری | 72,700,000 |
11 | تبلت صنعتی جیتک ZX10 10.1inch 128GB دو سیم کارت 4G | 72,000,000 |
12 | تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB | 71,000,000 |
13 | تبلت صنعتی جیتک T800 8.1inch 128GB | 68,000,000 |
14 | تبلت صنعتی جیتک ZX70 7inch 64GB | 64,000,000 |
15 | تبلت اپل iPad pro 12.9inch 2022 256GB WiFi نقره ای | 63,500,000 |
16 | تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB | 62,500,000 |
17 | تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i7-1165G7 16GB 512GB | 55,800,000 |
18 | تبلت صنعتی دل 12 اینچ Latitude 7212 Rugged 8GB | 54,900,000 |
19 | تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB SSD | 54,000,000 |
20 | تبلت اپل iPad Pro 11 2022 WiFi 256GB نقره ای | 53,000,000 |
ردیف | نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|---|
21 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8+ 128GB 5G SM-X806 | 44,590,000 |
22 | تبلت اپل iPad Pro 11 2022 WiFi 128GB نقره ای | 44,500,000 |
23 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD | 44,000,000 |
24 | تبلت اپل iPad Pro 12.9 2021 WiFi 256GB Space Gray | 41,900,000 |
25 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD | 41,300,000 |
26 | تبلت اپل iPad Air 5 2022 10.9inch 256GB WiFi آبی | 40,100,000 |
27 | تبلت دل Latitude 12 7000 i3-7100U 11inch 8GB 256GB | 39,000,000 |
28 | تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 8GB 256GB | 38,700,000 |
29 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD | 36,000,000 |
30 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7 16GB 256GB SSD | 34,000,000 |
31 | تبلت اپل iPad 10 2022 10.9inch 256GB WiFi آبی | 33,700,000 |
32 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab S8+ 256GB 12GB 5G | 33,300,000 |
33 | تبلت اپل iPad Air 5 2022 10.9inch 64GB WiFi صورتی | 31,300,000 |
34 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 16GB 512SSD | 30,800,000 |
35 | تبلت مایکروسافت سرفیس Pro7 Plus i5-1135G7 8GB 256GB | 28,300,000 |
36 | تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i5 8GB 128GB Wi-Fi | 27,400,000 |
37 | تبلت اپل iPad 10 2022 10.9inch 64GB WiFi آبی | 24,600,000 |
38 | تبلت اپل iPad mini 2021 8.3inch 64GB WiFi سفید | 24,200,000 |
39 | تبلت اپل iPad 9 2021 10.2inch 256GB WiFi نقره ای | 24,200,000 |
40 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD | 22,900,000 |
ردیف | نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|---|
41 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD | 22,700,000 |
42 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 256SSD | 21,500,000 |
43 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256GB SSD | 19,100,000 |
44 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 128SSD | 17,700,000 |
45 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD | 17,000,000 |
46 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 16GB 512GB SSD | 17,000,000 |
47 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G | 16,800,000 |
48 | تبلت اپل iPad 9 2021 64GB 10.2inch WiFi خاکستری | 16,700,000 |
49 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD | 16,000,000 |
50 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD | 15,000,000 |
51 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 512GB | 14,990,000 |
52 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 8GB 256SSD | 14,900,000 |
53 | تبلت اپل iPad mini 6 2021 8.3inch 64GB WiFi خاکستری | 14,900,000 |
54 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 8GB 128SSD | 14,000,000 |
55 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 16GB 1TB | 12,800,000 |
56 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 11.6in 4GB 128SSD | 12,500,000 |
57 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 256GB SSD | 12,400,000 |
58 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 4GB 120SSD | 11,700,000 |
59 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 256GB SSD | 10,800,000 |
60 | تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 3 i5-4300U 8GB 256GB SSD | 10,500,000 |
ردیف | نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|---|
61 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A8 4G 10.5inch 32GB 3GB | 10,199,900 |
62 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 2020 32GB 4G | 10,000,000 |
63 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 128GB 3G | 9,900,000 |
64 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD | 9,500,000 |
65 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 Lite 8.7inch 32GB 2GB | 8,490,000 |
66 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A8 10.5inch 2021 64GB 4GB | 8,400,000 |
67 | تبلت اچ پی Pro x2 612 G1 i5 4GB 128GB SSD Intel | 8,000,000 |
68 | تبلت دل Venue 11 Pro 128GB 3G | 7,990,000 |
69 | تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 (2019) 8inch 32GB | 6,900,000 |
70 | تبلت اچ پی Elite x2 1011 G1 M-5Y51 11.6in 4GB 128SSD | 6,800,000 |
71 | تبلت لنوو Tab M10 HD 10inch 32GB | 6,700,000 |
72 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 Lite 8.7inch 32GB 3GB | 6,285,000 |
73 | تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 128SSD | 5,800,000 |
74 | تبلت لنوو Tab M8 HD 8inch 32GB | 5,700,000 |
75 | تبلت اچ پی ElitePad900 10.1inch 64GB | 5,500,000 |
76 | تبلت اچ پی ElitePad 900 G1 10.1inch 2GB 64GB SSD | 5,500,000 |
77 | تبلت لنوو Tab M7 7inch 32GB | 5,400,000 |
78 | تبلت سامسونگ XE700T1C 11.6inch 64GB | 5,200,000 |
79 | تبلت لنوو Tab 7 Essential 7inch 16GB 4G | 4,700,000 |
80 | تبلت اچ پی Elitepad 1000 G2 10.1inch | 4,700,000 |
ردیف | نام کالا | قیمت (تومان) |
---|---|---|
81 | تبلت لنوو Tab 4 10inch 16GB 4G | 4,600,000 |
82 | تبلت ایسوس Transformer Book 10inch 64GB 4G T100TAL | 4,600,000 |
83 | تبلت ایسوس Transformer Book T100 Chi 10inch 64GB | 4,600,000 |
84 | تبلت مایکروسافت Surface Go Pentium 4415Y 10in 128GB | 4,200,000 |
85 | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 2019 8inch 32GB 2GB 4G | 4,030,000 |
86 | تبلت اچ پی ElitePad 900 10inch 64GB | 3,900,000 |
87 | تبلت اچ پی Omni 10 5600us 10.1inch 32GB WiFi | 3,200,000 |
تبلت من اپل هست خیلی هم خوبه من ازش راضیم ❤❤❤❤❤❤❤❤