جدول لیگ برتر فوتبال خوزستان

جدول لیگ برتر استان خوزستان هفته سوم

لیگ برتر خوزستان – هفته سوم
 ردیف تیم بازی ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 جنوب سوسنگرد 3 3 0 0 8 2 6 9
2 پرسپولیس نوین دزفول 3 2 1 0 9 1 8 7
3 شهرداری بندرامام 3 2 0 1 5 3 2 6
4 استقلال ویس 3 1 2 0 7 4 3 5
5 استقلال نوین ماهشهر 3 1 2 0 3 1 2 5
6 ایرانمهر خرمشهر 3 1 2 0 4 3 1 5
7 پرسپولیس ویس 3 1 2 0 2 1 1 5
8 پرسپولیس شوش 2 1 0 1 5 3 2 3
9 امید اندیشه شوشتر 3 0 3 0 4 4 0 3
10 آبی پوشان حمیدیه 2 0 2 0 3 3 0 2
11 بهمئی رامهرمز 3 0 2 1 2 3 -1 2
12 رخش اروند آبادان 3 0 2 1 2 4 -2 2
13 آنزان نوین ایذه 1 0 0 1 1 2 -1 0
14 شاهین شهرامام 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 شهباز شادگان 3 0 0 3 2 10 -8 0
16 استقلال مسجدسلیمان 3 0 0 3 0 12 -12 0

دیدگاهتان را بنویسید