لیگ برتر خوزستان | |||||||||
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | پرسپولیس شوش | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 18 | 12 | 30 |
2 | پرسپولیس نوین دزفول | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 15 | 17 | 29 |
3 | شهرداری بندرامام | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 16 | 11 | 29 |
4 | جنوب سوسنگرد | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 26 | 9 | 29 |
5 | پرسپولیس ویس | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 29 |
6 | ایرانمهر خرمشهر | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 29 |
7 | استقلال نوین ماهشهر | 16 | 7 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 28 |
8 | شاهین شهرامام | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 25 |
9 | بهمئی رامهرمز | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 |
10 | استقلال ویس | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 17 |
11 | آبی پوشان حمیدیه | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 |
12 | استقلال مسجدسلیمان | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 30 | -15 | 16 |
13 | آنزان نوین ایذه | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 30 | -8 | 15 |
14 | رخش اروند آبادان | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 |
15 | امید اندیشه شوشتر | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 9 |
16 | شهباز شادگان | 16 | 1 | 4 | 11 | 11 | 36 | -25 | 7 |
جدول لیگ برتر خوزستان هفته شانزدهم

30
آذر