قیمت تبلت اهواز

لیست قیمت تبلت
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
لیست قیمت تبلت سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۸٬۳۳۰٬۰۰۰ |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۳٬۳۸۷٬۰۰۰ |
تبلت سامسونگ A9 Plus X216 5G | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۷٬۹۴۷٬۰۰۰ |
تبلت سامسونگ A9 X115 | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۲٬۶۹۹٬۰۰۰ |
تبلت ویندوزی سامسونگ مدل 700T | پردازنده Core i5-2467M | رم 4 | هارد 256 | 12 اینچ | لمسی و فول اچ دی | استوک در حد نو | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ |
تبلت سامسونگ S9 FE X510 Wifi | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۲۸٬۹۵۰٬۰۰۰ |
تبلت سامسونگ A7 Lite T225 | حافظه 32 رم 3 گیگابایت | ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ |
تبلت سامسونگ A9 X110 wifi | حافظه 128 رم 8 گیگابایت | ۱۱٬۴۲۰٬۰۰۰ |
تبلت سامسونگ گلکسی تب اس ۶ لایت Galaxy Tab S6 Lite (2024) ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تبلت سامسونگ S9 FE Plus X610 | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نمایش تمام محصولات تبلت سامسونگ |
لیست قیمت تبلت اپل، آیپد | قیمت (تومان) |
|---|---|
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۲۹٬۳۵۰٬۰۰۰ |
تبلت اپل iPad pro 5th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۸۴٬۹۵۰٬۰۰۰ |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 128 گیگابایت | ۴۹٬۷۴۰٬۰۰۰ |
تبلت اپل iPad 10th 2022 wifi 10.9 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تبلت اپل iPad Air 6th 2024 wifi 11 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۵۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
تبلت اپل iPad pro 7th 2024 wifi 13 Inch | حافظه 256 گیگابایت | ۱۰۳٬۹۹۰٬۰۰۰ |
تبلت اپل iPad mini 7th 2024 wifi | حافظه 128 گیگابایت | ۴۱٬۲۴۰٬۰۰۰ |
تبلت اپل iPad mini 6th 2021 Cellular | حافظه 256 گیگابایت | ۷۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
تبلت اپل iPad 9th 2021 wifi 10.2 Inch | حافظه 64 گیگابایت | ۲۳٬۶۵۰٬۰۰۰ |
تبلت 13 اینچ مایکروسافت مدل Surface Pro 11-Snapdragon X Elite OLED | ۱۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| نمایش تمام محصولات تبلت اپل، آیپد |
لیست قیمت تبلت مایکروسافت | قیمت (تومان) |
|---|---|
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سرفیس بوک 1 با دوگیگ گرافیک تبلت شو | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت کیبورد دار (استوک) Surface Pro 5 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 11 | 16GB RAM | 256GB | Snapdragon X Plus | ۷۹٬۵۹۰٬۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Pro 7 | 8GB RAM | 256GB | I5 | ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ |
لپتاپ سرفیس پرو GO2استوک لمسی/microsoft surface proGO2 coreM3/8/256/intel/Silver/Touch | ۲۰٬۶۰۰٬۰۰۰ |
لپتاپ استوک Surface Pro 7 نسل 10 رم 8 گیگ حافظه 256 SSD | ۲۹٬۶۵۰٬۰۰۰ |
لپتاپ سرفیس pro go | ۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰ |
تبلت مایکروسافت (استوک) Surface Go | 4GB RAM | 64GB | Pentium | ۹٬۱۹۰٬۰۰۰ |
لپتاپMicrosoft Surface Go 2 | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| نمایش تمام محصولات تبلت مایکروسافت |
لیست قیمت تبلت لنوو | قیمت (تومان) |
|---|---|
تبلت لپ تاپ شو لنوو LENOVO PAD | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
تبلت لنوو M8 4th Gen | حافظه 32 رم 3 گیگابایت | ۶٬۳۸۰٬۰۰۰ |
تبلت لنوو (سفید) Lenovo A3500 Tab A7 Tablet | A3500 | ۵۸۵٬۰۰۰ |
تبلت لنوو M8 4th Gen | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۵٬۸۷۴٬۰۰۰ |
تبلت لنوو M8 8505X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۵٬۹۲۹٬۰۰۰ |
تبلت لنوو M7 7305X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۵٬۴۹۰٬۰۰۰ |
تبلت لنوو M7 7306X | حافظه 32 رم 2 گیگابایت | ۷٬۸۹۰٬۰۰۰ |
تبلت لنوو M9 | حافظه 64 رم 4 گیگابایت | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل P12 صفحه نمایش 12.7 اینچ 3K رم 8G حافظه 128 گیگ wifi به همراه قلم | ۳۹٬۹۰۰٬۰۰۰ |
تبلت لنوو مدل P11 TB-350FU صفحه نمایش 11.5 اینچ 2K رم 4G حافظه 128 گیگ wifi به همراه قلم precision pen 2 | ۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
1 دیدگاه در “قیمت تبلت اهواز”
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
تبلت من اپل هست خیلی هم خوبه من ازش راضیم ❤❤❤❤❤❤❤❤