قیمت خودرو خوزستان بروز شده در سه شنبه ، ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان | ۳۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| سمند LX | ۵۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | |
| سمند EF7 | ۶۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | |
| سمند سورن | ۷۳,۹۱۰,۰۰۰ | — | |
| سمند سورن توربو | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| دنا | ۸۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۹۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۲,۲۲۰,۰۰۰ | — | |
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۱۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| پژو GLX 405 | ۵۶,۰۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | |
| پژو SLX 405 | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ | |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۸,۶۳۰,۰۰۰ | — | |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۱,۱۷۰,۰۰۰ | — | |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | |
| پژو ۳۰۱ | ۱۵۹,۷۶۰,۰۰۰ | — | |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
| پژو ۵۰۸ | ۳۸۴,۰۷۰,۰۰۰ | — | |
| رانا LX | ۶۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ H30 Cross | — | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | ۸۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ S30 | ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر E2 | ۸۴,۴۴۰,۰۰۰ | — | |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۰,۷۶۰,۰۰۰ | — | |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۶۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۱۹۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو کپچر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| سوزوکی ویتارا | ۲۹۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۲۵,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ | — | |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | — | |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ | |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۳۹,۹۶۰,۰۰۰ | — | |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | — | |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۷۵,۰۰۰ | |
| تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۳,۸۴۰,۰۰۰ | — | |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۴,۵۶۰,۰۰۰ | — | |
| تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۴,۸۹۰,۰۰۰ | — | |
| ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | |
| ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | — | |
| ساینا اتوماتیک | ۵۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۵۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
| آریو (اتوماتیک) | ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 | ۱۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۶۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3 | ۲۶۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۲۷۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ | ۱۱۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۵,۰۴۰,۰۰۰ | — | |
| رنو پارس تندر | ۸۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو – دندهای | ۱۰۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۲۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۴۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | — | |
| لیفان X60 – اتوماتیک | ۱۲۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۷۱,۷۴۰,۰۰۰ | — | |
| جک J4 اتوماتیک | ۹۱,۷۵۰,۰۰۰ | — | |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای I20 | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| هیوندای اکسنت | ۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰ | — | |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۴۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای سوناتا | ۴۲۸,۷۱۰,۰۰۰ | — | |
| هیوندای توسان | ۴۴۸,۷۸۰,۰۰۰ | — | |
| هیوندای سانتافه | ۴۹۹,۵۵۰,۰۰۰ | — | |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | — | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کارمانیا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| بی وای دی F3 – دندهای | ۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | |
| بی وای دی S6 | ۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۹,۱۹۰,۰۰۰ | — | |
| بسترن B30 | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا – تک کابین | ۵۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کارا – دو کابین | ۶۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت کاپرا | ۱۶۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H2 | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| MVM 110 S | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| MVM 315 هاچبک | ۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۱۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۳۸,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X33 S | ۱۶۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۳۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۹۹,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | |
| چری تیگو ۷ (New) | — | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۰۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۴۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت دو کابین آسنا | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۱۴,۴۳۰,۰۰۰ | — | |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۳۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ | |
| هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۱۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۱۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۶۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول | ۴۴۴,۳۳۰,۰۰۰ | — | |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول + اتوپارک | ۴۵۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ | |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۵۸۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
کیا موتورز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| کیا پیکانتو | ۱۷۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ | |
| کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ | |
| کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۵۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ | |
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۷۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیا اپتیما JF فول GT | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ | |
| کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | — | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ | |
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۶۶۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ | |
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۷۹۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
رنو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۲۴,۳۹۰,۰۰۰ | — | |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | — | |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۸۸,۶۷۰,۰۰۰ | — | |
| رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۳۴,۰۳۰,۰۰۰ | — | |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۵۸,۹۹۰,۰۰۰ | — |
تویوتا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۵۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۵۰۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۴۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۶۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳ | ۶۰۸,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۳۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۵۹۸,۹۲۰,۰۰۰ | — | |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
لکسوس
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۲۸,۳۲۰,۰۰۰ | — | |
| لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت | ۹۴۸,۲۹۰,۰۰۰ | — | |
| لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۰۷,۸۱۰,۰۰۰ | — | |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | |
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۲۷,۷۸۰,۰۰۰ | — |
نیسان
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| نیسان جوک – اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۸۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیسان جوک – پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۰۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیسان جوک – اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۹۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۶۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۷۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۰۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۶۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۰۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۰۸,۷۷۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۴۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۷۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
DS
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۷۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
| دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
| دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۲۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۲۹۷,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۷,۸۴۰,۰۰۰ | — | |
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۴۷,۷۵۰,۰۰۰ | — | |
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۶,۹۵۰,۰۰۰ | — | |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۹۷,۰۶۰,۰۰۰ | — | |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۹۷,۱۲۰,۰۰۰ | — | |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ | ۱,۸۹۸,۸۶۰,۰۰۰ | — | |
| بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۹,۶۲۰,۰۰۰ | — | |
| بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۵,۴۱۰,۰۰۰ | — | |
| بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۰۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | — | |
| بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | — |
سانگ یانگ
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۴۴,۲۶۰,۰۰۰ | — | |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۶۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ | |
| سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۳۵۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
| رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | — | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پورشه
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۵۹۶,۱۶۰,۰۰۰ | — | |
| پورشه باکستر S | ۱,۸۴۶,۱۱۰,۰۰۰ | — | |
| پورشه ماکان ۲.۰ | ۱,۶۶۸,۹۹۰,۰۰۰ | — | |
| پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱,۸۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | — |
بی ام و
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| بیام و I8 فول – ۲۰۱۶ | ۲,۶۹۶,۷۶۰,۰۰۰ | — | |
| بیام و ۱۲۰ پنج در – Premium 2018 | ۵۶۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیام و ۱۲۰ پنج در – Executive 2018 | ۵۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیام و سری ۲ – Active Tourer 2018 | ۶۲۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیام و ۳۲۰I | ۸۴۸,۴۷۰,۰۰۰ | — | |
| بیام و ۳۳۰I | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بیام و ۵۳۰ تیپ Business Plus | ۱,۵۴۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
