قيمت گوشي اهواز ( قیمت موبایل در اهواز )

لیست قیمت جدید ترین گوشی های سامسونگ (Samsung)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Samsung Galaxy A03s | 4,733,000 |
Samsung Galaxy A04 | 4,680,000 |
Samsung Galaxy A04e | 5,999,000 |
Samsung Galaxy A04s | 6,100,000 |
Samsung Galaxy A05 | 4,799,000 |
Samsung Galaxy A05s | 6,730,000 |
Samsung Galaxy A13 | 7,300,000 |
Samsung Galaxy A14 | 6,550,000 |
Samsung Galaxy A15 | 6,080,000 |
Samsung Galaxy A23 | 8,299,000 |
Samsung Galaxy A23 | 9,400,000 |
Samsung Galaxy A24 4G | 9,500,000 |
Samsung Galaxy A25 | 11,080,000 |
Samsung Galaxy A32 | 10,400,000 |
Samsung Galaxy A33 5G | 11,900,000 |
Samsung Galaxy A34 | 10,940,000 |
Samsung Galaxy A35 | 15,960,000 |
Samsung Galaxy A54 | 16,790,000 |
Samsung Galaxy A55 | 21,500,000 |
Samsung Galaxy F04 | 4,729,000 |
Samsung Galaxy F13 | 6,000,000 |
Samsung Galaxy F14 | 7,200,000 |
Samsung Galaxy M04 | 5,032,000 |
Samsung Galaxy M13 | 6,000,000 |
Samsung Galaxy M13 5G | 7,400,000 |
Samsung Galaxy M14 | 7,800,000 |
Samsung Galaxy M32 | 6,650,000 |
Samsung Galaxy M52 5G | 13,700,000 |
Samsung Galaxy M53 | 13,700,000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 21,070,000 |
Samsung Galaxy S22 5G | 39,150,000 |
Samsung Galaxy S23 | 44,890,000 |
Samsung Galaxy S23 FE | 25,150,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 57,990,000 |
Samsung Galaxy S23+ | 51,680,000 |
Samsung Galaxy S24 | 54,690,000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 70,000,000 |
Samsung Galaxy S24+ | 58,200,000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 56,590,000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 | 61,500,000 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 78,500,000 |
لیست قیمت گوشی های موبایل اوپو (Oppo)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Oppo A38 | 5,750,000 |
Oppo A58 4G | 6,250,000 |
Oppo A78 4G | 7,700,000 |
Oppo A98 | 10,900,000 |
Oppo Find X6 Pro | 65,900,000 |
لیست قیمت موبایل اپل آیفون (Apple)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Apple iPhone 11 | 27,999,000 |
Apple iPhone 11 Pro | 26,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 32,150,000 |
Apple iPhone 12 | 29,550,000 |
Apple iPhone 12 Pro | 55,499,000 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 55,550,000 |
Apple iPhone 13 | 41,790,000 |
Apple iPhone 13 | 41,700,000 |
Apple iPhone 13 mini | 54,000,000 |
Apple iPhone 13 Pro | 75,200,000 |
Apple iPhone 13 Pro Max | 82,000,000 |
لیست قیمت گوشی های گوگل (Google)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Google Pixel 6 | 26,900,000 |
Google Pixel 6 Pro | 35,990,000 |
Google Pixel 6a | 15,880,000 |
Google Pixel 7 | 38,100,000 |
Google Pixel 7 Pro | 44,790,000 |
Google Pixel 7a | 23,900,000 |
Google Pixel 8 | 51,000,000 |
Google Pixel 8 Pro | 75,100,000 |
جدول قیمت گوشی های نوکیا (Nokia)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Nokia 105 2019 | 1,060,000 |
Nokia 110 2019 | 1,149,000 |
Nokia 125 | 1,333,000 |
Nokia 130 2017 | 1,645,000 |
Nokia 150 2020 | 2,550,000 |
Nokia 150 2023 | 2,800,000 |
Nokia 210 | 1,477,000 |
Nokia 216 | 1,830,000 |
Nokia 2660 Flip | 3,990,000 |
Nokia 3310 2017 | 3,525,000 |
Nokia 5310 2020 | 3,090,000 |
Nokia 5710 XpressAudio | 2,720,000 |
Nokia 6300 4G | 6,900,000 |
Nokia 6310 | 3,950,000 |
Nokia 8210 | 2,719,000 |
Nokia 8210 4G | 2,790,000 |
لیست قیمت گوشی های آنر (Honor)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Honor 90 | 18,589,000 |
Honor 90 Lite | 9,750,000 |
Honor Magic6 Pro | 89,000,000 |
Honor X5 Plus | 4,600,000 |
Honor X6a | 5,050,000 |
Honor X7a | 5,250,000 |
Honor X7b | 8,380,000 |
Honor X8a | 7,535,000 |
Honor X9b | 15,900,000 |
لیست قیمت گوشیهای هواوی (Huawei)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Huawei Mate 60 Pro+ | 119,000,000 |
Huawei Mate X3 | 119,000,000 |
Huawei nova 11i | 8,428,000 |
Huawei nova Y70 | 5,699,000 |
Huawei P50 Pocket | 69,000,000 |
لیست قیمت گوشیهای ایسوس (Asus)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Asus ROG Phone 6 | 55,790,000 |
Asus ROG Phone 7 | 75,300,000 |
Asus Zenfone 10 | 67,890,000 |
لیست قیمت گوشیهای شیائومی (Xiaomi)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Xiaomi 12 | 18,490,000 |
Xiaomi 12 Lite | 14,865,000 |
Xiaomi 12T | 18,409,000 |
Xiaomi 12T Pro | 31,999,000 |
Xiaomi 12X | 15,800,000 |
Xiaomi 13 Lite | 18,700,000 |
Xiaomi 13 Pro | 61,000,000 |
Xiaomi 13 Ultra | 57,800,000 |
Xiaomi 13T | 23,999,000 |
Xiaomi 13T Pro | 33,070,000 |
Xiaomi Mi 11 Lite | 10,577,000 |
Xiaomi Mix Fold 3 | 110,600,000 |
Xiaomi Poco C40 | 4,640,000 |
Xiaomi Poco C65 | 6,280,000 |
Xiaomi Poco F4 | 13,099,000 |
Xiaomi Poco F5 | 18,000,000 |
Xiaomi Poco F5 Pro | 27,500,000 |
Xiaomi Poco M5 | 6,487,000 |
Xiaomi Poco M5s | 6,050,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro | 10,500,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro 4G | 10,950,000 |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 11,000,000 |
Xiaomi Poco X5 | 9,250,000 |
Xiaomi Poco X5 Pro | 13,100,000 |
Xiaomi Poco X6 | 13,200,000 |
Xiaomi Poco X6 | 14,745,000 |
Xiaomi Poco X6 Pro | 17,250,000 |
Xiaomi Redmi 10 | 4,700,000 |
Xiaomi Redmi 10 5G | 5,450,000 |
Xiaomi Redmi 10 Power | 7,200,000 |
Xiaomi Redmi 10A | 4,250,000 |
Xiaomi Redmi 10C | 5,400,000 |
Xiaomi Redmi 12 | 8,699,000 |
Xiaomi Redmi 12 5G | 8,650,000 |
Xiaomi Redmi 12C | 5,760,000 |
Xiaomi Redmi 13C | 6,100,000 |
Xiaomi Redmi 9 | 6,365,000 |
Xiaomi Redmi 9A | 3,800,000 |
Xiaomi Redmi A2+ | 3,985,000 |
Xiaomi Redmi A3 | 5,600,000 |
Xiaomi Redmi K50 | 16,500,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 7,959,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 7,400,000 |
Xiaomi Redmi Note 10S | 8,700,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 6,590,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 9,580,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 9,600,000 |
Xiaomi Redmi Note 11E Pro | 10,677,000 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 6,700,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | 7,950,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | 10,609,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 11,039,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 10,690,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 16,200,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 23,400,000 |
Xiaomi Redmi Note 12R Pro | 12,850,000 |
Xiaomi Redmi Note 12S | 8,350,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 | 10,600,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 4G | 8,799,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 14,150,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 12,190,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ | 21,355,000 |
Xiaomi Redmi Note 13R Pro | 13,500,000 |
لیست قیمت گوشیهای موتورولا (Motorola)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Motorola Edge 30 | 13,300,000 |
Motorola Edge 40 | 17,880,000 |
Motorola Edge 40 Neo | 14,600,000 |
Motorola Moto E13 | 3,495,000 |
Motorola Moto E32s | 4,089,000 |
Motorola Moto G04 | 4,515,000 |
Motorola Moto G13 | 4,950,000 |
Motorola Moto G14 | 4,800,000 |
Motorola Moto G22 | 6,002,000 |
Motorola Moto G23 | 6,571,000 |
Motorola Moto G54 | 7,680,000 |
Motorola Moto G84 | 11,700,000 |
Motorola Razr 40 Ultra | 68,900,000 |
لیست قیمت گوشیهای ریلمی (Realme)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Realme 11 4G | 8,200,000 |
Realme 11 5G | 8,700,000 |
Realme 11 Pro+ | 16,320,000 |
Realme 12 Pro | 19,000,000 |
Realme 12 Pro+ | 22,350,000 |
Realme C30s | 3,229,000 |
Realme C53 | 5,880,000 |
Realme C55 | 6,900,000 |
Realme C67 4G | 7,750,000 |
Realme GT3 | 28,300,000 |
Realme Note 50 | 5,300,000 |
لیست قیمت گوشیهای زد تی ای (ZTE)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
ZTE nubia Red Magic 7S Pro | 56.900.000 |
ZTE nubia Red Magic 8 Pro | 54.900.000 |
ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ | |
ZTE nubia Z50 Ultra |
لیست قیمت گوشیهای ناتینگ (Nothing)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Nothing Phone (1) | 16,599,000 |
Nothing Phone (2) | 32,690,000 |
لیست قیمت گوشیهای تکنو (Tecno)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
Tecno F2 | 2.450.000 |
Tecno Spark Go 2023 | 3.700.000 |
Tecno Spark 10C | 4.200.000 |
Tecno Spark 10 Pro | 6.100.000 |
لیست قیمت گوشیهای دوجی (DOOGEE)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
DOOGEE S100 | 15.000.000 |
Doogee S97 Pro | 10.500.000 |
DOOGEE S61 Pro | 10.000.000 |
DOOGEE S96 Pro | 9.700.000 |
Doogee S90C | 7.800.000 |
DOOGEE S86 pro | 7.600.000 |
DOOGEE S86 | 7.400.000 |
Doogee S61 | 6.200.000 |
Doogee S70 Lite | 5.900.000 |
Doogee S55 | 5.500.000 |
DOOGEE S40 PRO | 4.900.000 |
Doogee N30 | 3.800.000 |
Doogee S40 | 4.300.000 |
لیست قیمت گوشیهای وان پلاس (OnePlus)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
OnePlus 10 Pro | 38,900,000 |
OnePlus 11 | 38,490,000 |
OnePlus 12 | 52,000,000 |
OnePlus Ace | 22,990,000 |
OnePlus Ace 2 Pro | 35,000,000 |
OnePlus Ace 3 | 37,000,000 |
OnePlus Ace Pro | 27,990,000 |
لیست قیمت گوشیهای کت (CAT)
مدل | قیمت (تومان) |
---|---|
CAT B25 | |
CAT B26 | 2.700.000 |
CAT S31 | |
CAT S42 H+ | 15.000.000 |
CAT S53 | 30.500.000 |
CAT S60 | 13.000.000 |
CAT S61 | |
CAT S62 Pro | 33.900.000 |