اگر با موبایل این برگه را مشاهده می کنید برای دیدن کامل جدول از تنظیم مرورگر خود گزینه DESKTOP SITE یا request to desktop site را انتخاب کنید تا تمام جدول دیده شود.قیمت تجهیزات شبکه اهواز در 24 شهریور 1397 به روز رسانی گردیده است.ما روزانه قیمت ها را برای شما بروز می کنیم
برند توتولینک (TotoLink)
مودم / روتر بی سیم توتولینک | ||||||
مدل | فرکانس و نرخ انتقال داده | ویژگی | تعداد و نوع آنتن | تعداد و نوع پورت | گارانتی | قیمت (تومان) |
ND150 (بررسی تخصصی) | 2.4GHz 150 Mbps | E-WAN | 1 × 5dbi | 4×LAN 1×Rj11 | 36 ماه گرین | 170.000 |
روتر بی سیم توتولینک | ||||||
N600R (بررسی تخصصی) | 2.4GHz 600 Mbps | Turbo Mode | 4× 5dbi | 4 × LAN 1 ×WAN | 36 ماه گرین | – |
N200RE | 2.4GHz 300 Mbps | تنظیمات تک صفحه ای | 2 × 5dbi | 4 × LAN 1 × WAN | 36 ماه گرین | – |
N300RH (بررسی تخصصی) | 2.4GHz 300 Mbps | Long Range | 2 × 11dbi | 4 × LAN 1 × WAN | 36 ماه گرین | – |
N300RT | 2.4GHz 300 Mbps | Long Range | 2 × 5dbi | 4 × LAN 1 × WAN | 36 ماه گرین | – |
A2004NS | 2.4GHz 5GHz AC1200 | Dual Band | 4 × 5dbi | 4 × Gigabit LAN 1 × GigabitWAN 1 × USB 2.0 | 36 ماه گرین | – |
A6004NS (بررسی تخصصی) | 2.4GHz 5GHz 600 Mbps 1.3 Gbps | Dual Band | 5 * 5dBi | 4 × Gigabit LAN 1 × GigabitWAN 1 × USB 2.0 1 × USB 3.0 | 36 ماه گرین | – |
کارت شبکه بی سیمUSB توتولینک | ||||||
A2000UA | 2.4GHz 5GHz AC1200 | Dual Band | 2 × 5dbi | 1 × USB 3.0 | 36 ماه گرین | 210.000 |
A1900PE (بررسی تخصصی) | 2.4GHz 5GHz AC1900 | Dual Band | 3 × 5dbi | 36 ماه گرین | – | |
A1200PE | 2.4GHz 5GHz AC1900 | Dual Band | 2 × 5dbi | wifi | 36 ماه گرین | 350.000 |
N150UA | 2.4GHz 150 Mbps | کابل 1.5 متری | 1 × 4dbi | 1 × USB 2.0 | 36 ماه گرین | – |
N300UA | 2.4GHz 300 Mbps | کلید WPS | 2 × 4dbi | 1 × USB 2.0 | 36 ماه گرین | – |
N300UM | 2.4GHz 300 Mbps | کلید WPS | 2 × 4dbi | 1 × USB 2.0 | 36 ماه گرین | – |
N150USM | 2.4GHz 150 Mbps | سایز نانو | 2 عدد آنتن داخلی | 1 × USB 2.0 | 36 ماه گرین | – |
S808 | 10/100Mbps | رو میزی | – | 8 × LAN | 36 ماه گرین | – |
SG16 | 10/100/1000Mbps | رک مونت | – | 16 × Gigabit LAN | 36 ماه گرین | – |
SG24 | 10/100/1000Mbps | رک مونت | – | 24 × Gigabit LAN | 36 ماه گرین | – |
EX300 | 2.4GHz 300 Mbps | کلید روشن/ خاموش کلید WPS | 1 × 2dbi | 1 × LAN | 36 ماه گرین | – |
N150PE | 2.4GHz 150 Mbps | – | 2 × 2dbi | PCI-E | 36 ماه گرین | – |
N300PE | 2.4GHz 300 Mbps | – | 1 عدد آنتن داخلی | PCI-E | 36 ماه گرین | – |
روتر مودم برند تی پی لینک
مدل | نوع دستگاه | سرعت شبکه بی سیم | پورت LAN | قیمت |
Tp-Link TD-W8151N | مودم روتر وایرلس | 150Mbps | 1 پورت مگابیتی | 215.000 |
Tp-Link W 8951N | مودم روتر وایرلس | 150Mbps | 4 پورت مگابیتی | 195.000 |
Tp-Link TD-W8901N | مودم روتر وایرلس | 150Mbps | 4 پورت مگابیتی | 215.000 |
TP-LINK Archer VR900 | مودم روتر وایرلس | 1300Mbps | 5 پورت مگابیتی 1 پورت USB | 2.200.000 |
Tp-Link TD-W8961N | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 4 پورت مگابیتی | 240.000 |
Tp-Link TD-W8968 | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 4 پورت مگابیتی 2 پورت USB | 285.000 |
Tp-Link TD-W8960N | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 4 پورت مگابیتی | 455.000 |
Tp-Link TD-W8970 | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 3 پورت مگابیتی 1 پورت USB | – |
Tp-Link Archer D5 | مودم روتر وایرلس | 1200Mbps | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | – |
Tp-Link Archer D5 | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 3 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | – |
Tp-Link Archer D7 | مودم روتر وایرلس | 1750Mbps | 3 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | 990.000 |
Tp-Link Archer D9 | مودم روتر وایرلس | 1900Mbps | 3 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | 1.450.000 |
——————————————————————————-
روترهای برند تی پی لینک
مدل | نوع دستگاه | تعداد باند | USB/LAN | نوع آنتن | قیمت |
Tp-Link Archer D20 AC750 | روتر بی سیم | 300 مگابیت بر ثانیه در باند 2.4 گیگاهرتز 433 مگابیت بر ثانیه در باند 5 گیگاهرتز | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | دو آنتن خارجی ثابت | – |
Tp-Link Archer C3150 | روتر بی سیم | 2 باند 5000 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | چهار آنتن خارجی | 1.465.000 |
Tp-Link Talon AD7200 | روتر بی سیم | 3 باند 4600 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | هشت آنتن خارجی | 4.000.000 |
Tp-Link Touch P5 ac1900 | روتر بی سیم وبا سیم با صفحه نمایش لمسی | 2 باند 1300 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | سه آنتن خارجی | 1.850.000 |
Tp-Link Archer C9 ac1900 | روتر بی سیم | 2 باند 1300 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | سه آنتن خارجی | 1.671.000 |
Tp-Link Archer C5 ac1200 | روتر بی سیم | 2 باند 1200 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | دو آنتن خارجی | 980.000 |
Tp-Link TL-WR940N | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت مگابیتی | سه آنتن خارجی | 245.000 |
Tp-Link TL-WR1043ND | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | سه آنتن خارجی | – |
Tp-Link TL-WR840N | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت مگابیتی | دو آنتن داخلی | 168.000 |
Tp-Link TL-WR841ND | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت مگابیتی | دو آنتن خارجی | 189.000 |
Tp-Link TL-WR842ND | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت مگابیتی 1 پورت USB | دو آنتن خارجی | – |
——————————————————————————-
روترهای برند دی لینک
مدل | نوع دستگاه | تعداد باند | USB/LAN | نوع آنتن | گارانتی | قیمت |
D-Link DIR-895L/R | روتر بی سیم | 2 باند 5532 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | هشت آنتن خارجی | ایزی | 4.930.000 |
D-Link DIR-885L | روتر بی سیم | 2 باند 3165 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | چهار آنتن خارجی | ایزی | 3.050.000 |
D-Link DIR-865L | روتر بی سیم | 2 باند 1750 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | آنتن داخلی | ایزی | 2.100.000 |
D-Link DIR-890L | روتر بی سیم | 2.4-5گیگاهرتز | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB2.0 1 پورت USB3.0 | شش آنتن | ایزی | 3.440.000 |
D-Link DIR-880L | روتر بی سیم | 2 باند 1900 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | سه آنتن خارجی | ایزی | 2.050.000 |
D-Link DIR-140L | روتر | – | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | آنتن داخلی | ایزی | 790.000 |
D-Link DIR-508L | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 1 پورت USB و یک پورت WAN | آنتن داخلی | ایزی | 395.000 |
D-Link DIR-850L | روتر بی سیم | 2 باند 1200 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | آنتن داخلی | ایزی | 1.120.000 |
D-Link DIR-826L | روتر بی سیم | 2 باند 600 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | دو آنتن داخلی | ایزی | 950.000 |
D-Link DIR-636L | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | دو آنتن داخلی | ایزی | 365.000 |
D-Link DIR-6619L | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت مگابیتی | سه آنتن خارجی | ایزی | – |
D-Link DIR-605L | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت مگابیتی | دو آنتن خارجی | ایزی | 290.000 |
D-Link DIR-600L | روتر بی سیم | 1 باند 150مگابیت | 4 پورت مگابیتی | یک آنتن خارجی | ایزی | 300.000 |
——————————————————————————-
روتر مودم برند دی لینک
مدل | نوع دستگاه | سرعت شبکه بی سیم | پورت LAN | گارانتی | قیمت |
D-Link DSL-2890AL | مودم روتر وایرلس | 1750Mbps | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | ایزی | 1.705.000 |
D-Link DSL-2750U | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 4 پورت مگابیتی 1 پورت USB | ایزی | 335.000 |
D-Link DSL-2740 | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 4 پورت مگابیتی 1 پورت USB | ایزی | 290.000 |
D-Link DSL-2730U | مودم روتر وایرلس | 150Mbps | 4 پورت مگابیتی | ایزی | 285.000 |
——————————————————————————-
روتر مودم برند ایسوس
مدل | نوع دستگاه | سرعت شبکه بی سیم | پورت LAN | قیمت |
Asus DSL-AC68U | مودم روتر وایرلس | 1900Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB نسخه 3 | 2.295.000 |
ASUS DSL-N12E N300 | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | 450.000 |
ASUS DSL-N10S | مودم روتر وایرلس | 150Mbps | 1 پورت | 440.000 |
——————————————————————————-
روترهای برند ایسوس
مدل | نوع دستگاه | تعداد باند | USB/LAN | نوع آنتن | قیمت |
Asus RT-AC5300 | روتر بی سیم | 3 باند | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو و یک پورت نسخه 3 | هشت آنتن خارجی | 3.750.000 |
ASUS RT-AC3200 | روتر بی سیم | 3 باند 3200 مگابایت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو و یک پورت نسخه 3 | شش آنتن خارجی | 1.755.000 |
Asus RT-AC68U | روتر بی سیم | 2 باند 1900 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو و یک پورت نسخه 3 | سه آنتن داخلی | 2.510.000 |
ASUS RT-AC52U | روتر بی سیم | 2 باند 750 مگابیت | 4 پورت مگابیتی 2 پورت USB | سه آنتن داخلی | – |
ASUS RT-N66U | روتر بی سیم | 2 باند 900 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | سه آنتن خارجی | – |
Asus RT-N56U | روتر بی سیم | 2 باند 600 مگابیت | 4 پورت گیگابیتی 2 پورت USB | آنتن داخلی | – |
Asus RT-N14UHP | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت مگابیتی 1 پورت USB | سه آنتن خارجی 9 دسی بلی | 999.000 |
Asus RT-N12HP | روتر بی سیم | 1 باند 300 مگابیت | 4 پورت مگابیتی 1 پورت USB | دو آنتن خارجی 9 دسی بلی | 508.000 |
———————————————————————————
روتر مودم برند لینک سیس
مدل | نوع دستگاه | سرعت شبکه بی سیم | پورت LAN | گارانتی | قیمت |
Linksys XAC1900 | مودم روتر وایرلس | 1300Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو یک پورت نسخه 3 | آواژنگ | 2.700.000 |
Linksys XAC1200 | مودم روتر وایرلس | 900Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو یک پورت نسخه 3 | آواژنگ | 1.650.000 |
Linksys X1000 N300 | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 3 پورت | آواژنگ | – |
Linksys X3500 N750 | مودم روتر وایرلس | 750Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو | آواژنگ | 740.000 |
——————————————————————————-
روتر برند لینک سیس
مدل | نوع دستگاه | تعداد باند | USB/LAN | نوع آنتن | گارانتی | قیمت |
Linksys EA9500 AC5400 | روتر بی سیم | 2166Mbps | 8 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو و یک پورت نسخه 3 | هشت آنتن خارجی | آواژنگ | 4.950.000 |
Linksys EA8500 AC2600 | روتر بی سیم | 1733Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو و یک پورت نسخه 3 | چهار آنتن خارجی | آواژنگ | 2.790.000 |
Linksys EA7500 AC1900 | روتر بی سیم | 1900Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو و یک پورت نسخه 3 | سه آنتن خارجی | آواژنگ | 2.600.000 |
Linksys WRT1900ACS | روتر بی سیم | 1900Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | چهار آنتن خارجی | آواژنگ | 2.400.000 |
Linksys WRT1200ACS | روتر بی سیم | دو باند 1200Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو و یک پورت نسخه 3 | دو آنتن خارجی | آواژنگ | – |
Linksys EA6350 | روتر بی سیم | دوباند 1200Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | دو آنتن خارجی | آواژنگ | 1.550.000 |
Linksys E1700 N300 | روتر بی سیم | 300Mbps | 4 پورت گیگابیتی | دو آنتن خارجی | آواژنگ | 500.000 |
Linksys EA2750 N600 | روتر بی سیم | دوباند | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB | دو آنتن خارجی | آواژنگ | 1.100.000 |
———————————————————————————-
روتر مودم برند تندا
مدل | نوع دستگاه | تعداد باند | USB/LAN | نوع آنتن | گارانتی | قیمت |
Tenda D1201 | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو | دو آنتن خارجی | – | 899.000 |
Tenda D301 V2 | مودم روتر وایرلس | 300Mbps | 3 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو | دو آنتن خارجی | آونگ | 180.000 |
Tenda D151 | مودم روتر وایرلس | 150Mbps | 4 پورت | یک آنتن خارجی | آونگ | 175.000 |
Tenda AC15 (بررسی تخصصی) | روتر وایرلس | 1300Mbps | 4 پورت گیگابیتی 1 پورت USB دو | سه آنتن خارجی | آونگ | 1.200.000 |